Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2624 | 57.47% | 1324 | 29.00% | 1300 | 28.47% |
2 | BELUM KAWIN | 1866 | 40.87% | 1040 | 22.78% | 826 | 18.09% |
3 | CERAI MATI | 462 | 10.12% | 90 | 1.97% | 372 | 8.15% |
4 | CERAI HIDUP | 90 | 1.97% | 36 | 0.79% | 54 | 1.18% |
TOTAL | 4566 | 100% | 2247 | 49.21% | 2319 | 50.79% |
Lokasi WILADEG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |